1990年創業
お客様にとってもマジメ。
従業員にとってもマジメ。
ものづくりにとってもマジメ。
近江産業はとってもマジメに
金属加工を続けてきた会社です。
事業案内
金属精密機械加工
加工実績
SUS316L
S45C
SUS304
A5052
設備案内
CNC旋盤 | |||
DMG森精機 | NL2500Y | 10in | |
NLX2500SY | 10in/8in | ||
SL-35 | 12in | ||
SL-25 | 10in | ||
SL-20 | 8in | ||
SL-15 | 6in | ||
CL203B | 8in | ||
5軸加工機 | |||
DMG森精機 | DMU80 | φ700*600 | |
CMX50U | 500*450*400 | ||
縦型マシニングセンタ | |||
DMG森精機 | NVX5080 | 600*530*510 | |
VS50(2万回転) | 1,000*500*700(2軸インデックス付) | ||
MV-40B | 800*400*500(1軸インデックス付) | ||
笠原鉄工 | FC3100 | 400*400*300 | |
三菱重工 | M-V5B | 800*51*460 | |
型彫放電加工機 | |||
ソディック | AM55R | 555*405*350 | |
ワイヤーカット放電加工機 | |||
ファナック | α-1iA | 520*370*310 | |
α-0iA | 320*220*180 | ||
汎用旋盤 | |||
京葉精機 | FS-550 | ||
汎用フライス盤 | |||
OKK | らくらくミル2V | 700*250*300 | |
平面研削盤 | |||
岡本工作機械 | 64EX | 600*400*300 | |
単軸ボール盤 | |||
ASINA | AUD-500 | ||
KIRA | NSD-135R | ||
KRT-10 | |||
KRT340 | |||
コンタマシン | |||
ラクソー | LE-300 | ||
ロータリーバンドソー | |||
日立 | CB22FA | ||
ニコテック | SCH-25FA | ||
CAD/CAM | |||
OPENMIND | Hyper-Mill | 5軸加工 | |
倉敷機械 | MYPAC | 3軸 | |
MYPAC | 2.5軸 | ||
三次元測定機 | |||
Mitutoyo | CRYSTA-ApexV574 | 500*700*400 | |
輪郭形状測定機 | |||
東京精密 | 1700SD | ||
表面粗さ測定機 | |||
東京精密 | LLEX-50A | ||
生産管理ソフト | |||
ケンユウーテクノ | スリーセブン |
品質検査
受注の流れ
会社概要
社名 | 株式会社近江産業 |
所在地 | 〒959-2825 新潟県胎内市坂井2632-55 |
代表者 | 代表取締役社長 田村 昇 |
TEL | 0254-48-3791 |
FAX | 0254-48-3793 |
設立 | 1990年11月 |
資本金 | 11,200千円 |
従業員数 | 9名(他役員5名) |
取引銀行 | 大光銀行新発田西支店 新発田信用組合 |
日本海東北自動車道
中条ICから車で23分
荒川胎内ICから車で20分
公共の各交通機関の駅からは距離がございますので、お車でのご来社をお勧めします。駐車スペースをご用意しております。